event burgee venue burgee

DBO 2021 DM Serie - iQFoil

Nyborg

Results are provisional as of 18:45 on September 27, 2021

iQFoil' Class

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club NyFS1 NyFS2 NyFS3 NyFS4 NyFS5 NyFS6 NyFS7 NyFS8 NyFS9 NyC1 NyC2 Total Nett
1st U17 123 Rasmus Blakskjær Århus Windsurfing Klub 2 2 (6) 4 2 2 1 (5) 1 1 2 28 17
2nd U15 45 Oscar Buch Århus Windsurfing Klub (7) 3 1 5 5 1 2 2 2 (10) 1 39 22
3rd U17 888 Magne Sejer Iversen Århus Windsurfing Klub 5 (14 DNC) 3 2 1 3 3 (6) 4 2 3 46 26
4th U17 43 Elias Walldén Jespersen Århus Windsurfing Klub 3 (6) (7) 6 4 4 6 4 3 3 4 50 37
5th U15 290 Malthe Lillelund Århus Windsurfing Klub 4 7 (8) (9) 6 6 4 1 5 5 7 62 45
6th U17 148 Kasper Nielsen Århus Windsurfing Klub (11) 8 4 7 3 5 5 3 (14 OCS) 8 6 74 49
7th Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club (9) 4 5 8 7 7 9 7 (14 OCS) 4 5 79 56
8th Women 149 Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub 8 9 (10) (10) 8 8 7 10 7 7 10 94 74
9th Women 321 Lærke Buhl Hansen Århus Windsurfing Klub 1 1 2 1 (14 DNC) (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 103 75
10th Women 57 Christina Larsen Veddelev Surfklub 10 10 11 (14 DNC) (14 DNC) 9 8 9 6 6 8 105 77
11th Women 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 6 5 9 3 (14 DNC) (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNC 121 93
12th U15 326 Gustav Permin SSV 13 11 12 11 9 11 10 11 8 (14 DNC) (14 DNC) 124 96
13th Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 12 (14 DNC) (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 10 14 DNC 8 9 9 9 127 99

iQFoil Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club NyFS2 NyFS3 NyFS4 NyFS6 NyFS8 NyFS9 NyC1 NyC2 Total Nett
1st   24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub (2) 1 (2) 1 1 1 2 1 11 7
2nd   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 1 2 (3) 2 2 (3) 1 2 16 10
3rd U21 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub (10) 3 4 5 4 (10) 4 3 43 23
4th U21 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 3 5 6 3 3 6 (7) (8) 41 26
5th   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 5 4 5 (9) 6 (26 OCS) 3 5 63 28
6th   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 4 6 7 4 5 5 (10) (9) 50 31
7th Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 7 (10) (11) 6 7 7 9 10 67 46
8th U21 234 Kasper Storvang Marselisborg sejlklub (13) 8 9 (26 OCS) 11 8 11 11 97 58
9th Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 8 9 8 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 8 4 115 63
10th Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 12 11 (26 OCS) 7 10 11 (13) 13 103 64
11th   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 9 12 12 (26 OCS) (26 DNC) 4 14 14 117 65
12th GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub (14) 13 (14) 10 9 12 12 12 96 68
13th U21 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub (26 DNC) (26 DNC) 1 26 DNC 26 DNC 2 6 7 120 68
14th   84 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Sejlklub 6 14 13 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 5 6 122 70
15th U21 181 Christoffer Bonde Glyngøre Sejlklub (16) 15 15 11 13 16 (17) 15 118 85
16th GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub (26 DNC) 16 16 (26 OCS) 14 14 18 16 146 94
17th GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub (17) 17 17 (26 DNF) 16 15 16 17 141 98
18th Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 8 8 9 26 DNC 26 DNC 155 103
19th   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug 11 7 10 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 158 106
20th GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 18 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNF 15 13 15 26 DNC 165 113
21st Master 68 Thomas Sehested Skovshoved Sejlklub 15 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 12 26 OCS 26 DNF 26 DNC 183 131
22nd Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 208 156
22nd   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 208 156
22nd U21 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 208 156
22nd   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 208 156

Open Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club NyFS1 NyFS2 NyFS3 NyFS4 NyFS5 NyFS6 NyFS7 NyFS8 NyFS9 NyC1 Total Nett
1st   727 Martin Jespersen Vejle Windsurf Klub (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com